六宝典资料期货、股票期权保证金银行账户列表 | ||||||
序号 | 银行账户名称 | 地区 | 开户银行名称 | 银行账号 | 币种 | 备注 |
1 | 六宝典资料 | 上海 | 工商银行上海期货大厦支行 | 1001173209004608208 | 人民币 | 银期账户_ 建议手工出入金使用 |
2 | 六宝典资料 | 农业银行上海期货大厦支行 | 03427900049900822 | 人民币 | 银期账户_ 建议手工出入金使用 | |
3 | 六宝典资料 | 中国银行上海期货大厦支行 | 458540700828 | 人民币 | 银期账户_ 建议手工出入金使用 | |
4 | 六宝典资料 | 建设银行上海期货支行 | 31001559100056020082 | 人民币 | 银期账户_ 建议手工出入金使用 | |
5 | 六宝典资料 | 交通银行上海期货大厦支行 | 310066056018000008236 | 人民币 | 银期账户_ 建议手工出入金使用 | |
6 | 六宝典资料 | 交通银行上海期货大厦支行 | 310066056013005819586 | 人民币 | ||
7 | 六宝典资料 | 平安银行上海交易所支行 | 19900007600082 | 人民币 | ||
8 | 六宝典资料 | 光大银行上海期交所支行 | 367801880004411110082 | 人民币 | 银期账户_ 建议手工出入金使用 | |
9 | 六宝典资料 | 浦发银行上海期交所支行 | 971101538060082140 | 人民币 | ||
10 | 六宝典资料 | 招商银行上海世纪大道支行 | 955107119910082 | 人民币 | ||
11 | 六宝典资料 | 民生银行上海期交所支行 | 604000825 | 人民币 | ||
12 | 六宝典资料 | 北京 | 农业银行北京分行朝阳北路支行 | 11400701040002577 | 人民币 | |
13 | 六宝典资料 | 民生银行北京木樨地支行 | 626818658 | 人民币 | 银期账户_ 建议手工出入金使用 | |
14 | 六宝典资料 | 中信银行北京交大支行 | 7112010187000001549 | 人民币 | 银期账户_ 建议手工出入金使用 | |
15 | 六宝典资料 | 民生银行北京光华支行 | 634259303 | 人民币 | ||
16 | 六宝典资料 | 大连 | 工商银行大连商品交易所支行 | 3400203529000012503 | 人民币 | |
17 | 六宝典资料 | 农业银行大连商品交易所支行 | 34646001040003707 | 人民币 | ||
18 | 六宝典资料 | 中国银行大连商品交易所支行 | 290867815089 | 人民币 | ||
19 | 六宝典资料 | 建设银行大连商品交易所支行 | 21201504000053004193 | 人民币 | ||
20 | 六宝典资料 | 兴业银行大连商品交易所支行 | 532110113461012500 | 人民币 | ||
21 | 六宝典资料 | 浦发银行大连期货大厦支行 | 752001538070125090 | 人民币 | ||
22 | 六宝典资料 | 中信银行大连大商所支行 | 7201110187000000888 | 人民币 | ||
23 | 六宝典资料 | 平安银行大连商品交易所支行 | 19900005400125 | 人民币 | 银期账户_建议手工出入金使用 | |
24 | 六宝典资料 | 汇丰银行(中国)有限公司大连分行 | 627000573237 | 人民币 | 银期账户_建议手工出入金使用 | |
25 | 六宝典资料 | 广发银行大连商品交易所支行 | 9550880205099100186 | 人民币 | 银期账户_建议手工出入金使用 | |
26 | 六宝典资料 | 邮政储蓄银行大连商品交易所支行 | 921028071021800401 | 人民币 | 银期账户_建议手工出入金使用 | |
27 | 六宝典资料 | 郑州 | 工商银行郑州未来支行 | 1702022929000180486 | 人民币 | |
28 | 六宝典资料 | 农业银行郑州未来支行 | 16001301040009046 | 人民币 | ||
29 | 六宝典资料 | 中国银行郑州商品交易所支行 | 254631016129 | 人民币 | ||
30 | 六宝典资料 | 建设银行郑州期货城支行 | 41001521010050222189 | 人民币 | ||
31 | 六宝典资料 | 交通银行郑州期货大厦支行 | 411060700018170483858 | 人民币 | ||
32 | 六宝典资料 | 中信银行郑州分行营业部 | 7391010187000004401 | 人民币 | ||
33 | 六宝典资料 | 浦发银行郑州期货大厦支行 | 760801538080009000 | 人民币 | ||
34 | 六宝典资料 | 兴业银行郑州金水东路支行 | 462090113471000957 | 人民币 | ||
35 | 六宝典资料 | 上海(中金所) | 工商银行上海期货大厦支行 | 1001173229081012216 | 人民币 | |
36 | 六宝典资料 | 农业银行上海期货大厦支行 | 03427900048101224 | 人民币 | ||
37 | 六宝典资料 | 建设银行上海期货支行 | 31001559100059110122 | 人民币 | ||
38 | 六宝典资料 | 交通银行上海期货大厦支行 | 310066056017911012270 | 人民币 | ||
39 | 六宝典资料 | 招商银行上海世纪大道支行 | 955108019910122 | 人民币 | 银期账户_建议手工出入金使用 | |
40 | 六宝典资料 | 兴业银行上海交易所支行 | 216480113491012265 | 人民币 | 银期账户_建议手工出入金使用 | |
41 | 六宝典资料 | 浦发银行上海期交所支行 | 971101538010122101 | 人民币 | 银期账户_建议手工出入金使用 | |
42 | 六宝典资料 | 中信银行上海浦电路支行 | 7314410187091012253 | 人民币 | ||
43 | 六宝典资料 | 平安银行上海交易所支行 | 19900007700122 | 人民币 | ||
44 | 六宝典资料 | 民生银行上海期交所支行 | 605001225 | 人民币 | ||
45 | 六宝典资料 | 上海(能源中心) | 工商银行上海期货大厦支行 | 1001173229025808227 | 人民币 | |
46 | 六宝典资料 | 中国银行上海期货大厦支行 | 458541880822 | 人民币 | ||
47 | 六宝典资料 | 建设银行上海期货支行 | 31050163390009318082 | 人民币 | ||
48 | 六宝典资料 | 交通银行上海期货大厦支行 | 310066056016600808239 | 人民币 | ||
49 | 六宝典资料 | 招商银行上海世纪大道支行 | 955109029918082 | 人民币 | ||
50 | 六宝典资料 | 星展银行(中国)有限公司上海分行 | 808250007CNY | 人民币 | 银期账户_建议手工出入金使用 | |
51 | 六宝典资料 | 民生银行上海期交所支行 | 611080822 | 人民币 | ||
52 | 六宝典资料 | 深圳 | 工商银行深圳深圳湾支行营业部 | 4000027729200836870 | 人民币 | |
53 | 六宝典资料 | 上海浦东发展银行深圳分行营业部 | 79170078801900006915 | 人民币 | ||
54 | 六宝典资料 | 广州 | 工商银行广州明珠支行 | 3602201829100120152 | 人民币 | |
55 | 六宝典资料 | 交通银行广州期货交易所支行 | 441162406018800120182 | 人民币 | ||
56 | 六宝典资料 SDIC ESSENCE FUTURES CO.,LTD. | 上海 | 工商银行上海期货大厦支行 | 1001173229140808272 | 美元 | 银期账户 |
57 | 六宝典资料 SDIC ESSENCE FUTURES CO.,LTD. | 中国银行上海期货大厦支行 | 458542880821 | 美元 | 银期账户 | |
58 | 六宝典资料 SDIC ESSENCE FUTURES CO.,LTD. | 建设银行上海期货支行 | 31050163390009328082 | 美元 | 银期账户 | |
59 | 六宝典资料 SDIC ESSENCE FUTURES CO.,LTD. | 交通银行上海期货大厦支行 | 310066056146600808205 | 美元 | 银期账户 | |
60 | 六宝典资料 SDIC ESSENCE FUTURES CO.,LTD. | 招商银行上海世纪大道支行 | 955324019918082 | 美元 | 银期账户 | |
61 | 六宝典资料 SDIC ESSENCE FUTURES CO.,LTD. | 星展银行(中国)有限公司上海分行 | 808250007USD | 美元 | 银期账户 | |
62 | 六宝典资料 SDIC ESSENCE FUTURES CO.,LTD. | 大连 | 工商银行大连商品交易所支行 | 3400203529140012535 | 美元 | |
63 | 六宝典资料 SDIC ESSENCE FUTURES CO.,LTD. | 汇丰银行(中国)有限公司大连分行 | 007058456227 | 美元 | 银期账户 | |
64 | 六宝典资料 SDIC ESSENCE FUTURES CO.,LTD. | 中国银行大连商品交易所支行 | 285675652890 | 美元 | ||
65 | 六宝典资料 SDIC ESSENCE FUTURES CO.,LTD. | 郑州 | 交通银行郑州期货大厦支行 | 411899991140003025158 | 美元 |
备注:根据监管相关规定,公司客户存取保证金应当通过同行转账形式办理。
六宝典资料股票现货保证金银行账户列表 | ||||||
序号 | 银行账户名称 | 地区 | 开户银行名称 | 银行账号 | 币种 | 备注 |
1 | 六宝典资料 | 上海 | 招商银行上海世纪大道支行 | 121911955210409 | 人民币 | 银证账户 |
2 | 六宝典资料 | 建设银行上海期货支行 | 31050163390000001147 | 人民币 | ||
3 | 六宝典资料 | 交通银行上海期货大厦支行 | 310066056013005538888 | 人民币 | 银证账户 |
备注:根据监管相关规定,公司客户存取保证金应当通过同行转账形式办理。